Күнтізбе
* О турнире
* Характеристики турнира
* Юноши 12 - Жалғыз
* Категория турнира: 3 күн
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32
* Девушки 12 - Жалғыз
* Категория турнира: 3 күн
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32
* Положение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - АФ РОО "Федерация тенниса"

Қала: Алматы
Телефон: 727 2626911
Факс:
E-mail: burlibaev@mail.ru
* Директор: Бурлибаев Адиль Мухтарханович (Директор)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Рахим Мадина Талгатовна | +77021111557 | rakhim@inbox.ru | |
* Главный судья | Жиеналиева Аида - | +7 778 5535863 | aida.zhiyenaliyeva@bk.ru |
* Арена
ТЦ "Эйс"

Қала: Алматы
* Адрес:
Сыйымдылығы: 90+150
Телефон: 727 265 55 54, +7 (777) 470 06 66
Факс:
E-mail: tc-ace@mail.ru
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 292 | 18.01.2021 | Ниеткалиев Ансар Бакытжанович | 3448 | 18.12.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
2 | 230 | 18.01.2021 | Брегвадзе Гиорги Бесикович | 4252 | 12.06.2010 | Атырау | ||
3 | 215 | 18.01.2021 | Зинатулин Алан Наильевич | 2354 | 02.08.2009 | Алматы | ||
4 | 205 | 01.01.2021 | Сыздыков Аркен Арманович | 4187 | 17.04.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
5 | 202 | 18.01.2021 | Пулькевич Ратмир Денисович | 4164 | 08.12.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
6 | 140 | 01.01.2021 | Акималиев Чынгыз Уланович | 1745 | 25.09.2009 | Бішкек | ||
7 | 121 | 19.01.2021 | Юрекли Даниель Адалет | 2640 | 16.07.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
8 | 114 | 04.01.2021 | Алексеев Марсель Викторович | 2215 | 13.03.2009 | Алматы | ||
9 | 106 | 07.01.2021 | Нұрғазы Әмір Берікұлы | 4644 | 18.01.2010 | Алматы | ||
10 | 101 | 18.01.2021 | Мустафа Мустафа Арафат Билал | 4009 | 29.08.2009 | Атырау | ||
11 | 80 | 19.01.2021 | Таренов Карим Дамирович | 3315 | 31.05.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
12 | 77 | 03.01.2021 | Асқар Амир Салауатұлы | 4424 | 28.04.2011 | Алматы | ||
13 | 77 | 17.01.2021 | Абибулла Мади Батырбекулы | 3322 | 26.09.2009 | Шымкент | ||
14 | 76 | 05.01.2021 | Каминский Роберт Ильич | 3411 | 23.01.2010 | Алматы | ||
15 | 72 | 13.01.2021 | Цыбулько Анатолий Олегович | 3047 | 19.10.2009 | Алматы | ||
16 | 65 | 03.01.2021 | Турсынхан Арнур Ерланулы | 4468 | 28.09.2011 | Алматы | ||
17 | 52 | 01.01.2021 | Шинкаренко Элайджа Александрович | 3599 | 18.05.2009 | Алматы | ||
18 | 50 | 01.01.2021 | Серикулы Юнусбек | 3497 | 28.11.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
19 | 49 | 15.01.2021 | Софрыгин Александр Александрович | 4114 | 30.03.2010 | Алматы | ||
20 | 48 | 01.01.2021 | Климов Лев Павлович | 3609 | 10.08.2009 | Алматы | ||
21 | 36 | 18.01.2021 | Москаленко Давид Данилович | 3481 | 30.10.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
22 | 31 | 04.01.2021 | Архипкин Марк Дмитриевич | 2387 | 07.08.2009 | Алматы | ||
23 | 22 | 03.01.2021 | Калюжнов Рафаэль Михайлович | 4175 | 21.05.2010 | Алматы | ||
24 | 22 | 14.01.2021 | Казимиров Артём Валентинович | 4463 | 06.04.2011 | Алматы | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 20 | 13.01.2021 | Ковалёв Платон Константинович | 4502 | 04.02.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
2 | 17 | 19.01.2021 | Айткалиев Алинур Ерланович | 3955 | 16.02.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
3 | 16 | 11.01.2021 | Исраилов Мухаммад Исаевич | 4477 | 04.12.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 16 | 12.01.2021 | Идрисов Арман Мажитович | 3449 | 24.09.2009 | Талдыкорган | ||
5 | 14 | 19.01.2021 | Ким Алексей Михайлович | 3435 | 26.08.2009 | Талдыкорган | ||
6 | 12 | 18.01.2021 | Апбаз Ернур Ержанулы | 4507 | 03.06.2010 | Алматы | ||
7 | 11 | 14.01.2021 | Цветков Лев Евгеньевич | 2428 | 13.07.2009 | Кокчетав | ||
8 | 7 | 12.01.2021 | Цой Арон Михайлович | 3514 | 13.12.2009 | Талдыкорган | ||
9 | 6 | 04.01.2021 | Кужахметов Максим Русланович | 3846 | 20.08.2010 | Тараз | ||
10 | 6 | 07.01.2021 | Айдарбек Мирас Шериулы | 4642 | 05.06.2011 | Алматы | ||
11 | 6 | 08.01.2021 | Савельев Кирилл Павлович | 5512 | 22.07.2009 | Алматы | ||
12 | 2 | 04.01.2021 | Бауыржанов Бексултан Бауыржанович | 3526 | 25.02.2011 | Алматы | ||
13 | 0 | 01.01.2021 | Шинкаренко Мэттью Александрович | 3601 | 09.09.2010 | Алматы | ||
14 | 0 | 03.01.2021 | Силантьев Кирилл Александрович | 4858 | 30.05.2011 | Алматы | ||
15 | 0 | 04.01.2021 | Кулумбетов Арсен Гамальевич | 4880 | 04.07.2012 | Алматы | ||
16 | 0 | 04.01.2021 | Капаров Джалил Назымбекович | 3976 | 01.08.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
17 | 0 | 06.01.2021 | Фремд Артем Дмитриевич | 4311 | 25.06.2010 | Алматы | ||
18 | 0 | 09.01.2021 | Сериков Айсултан Ерланович | 4831 | 17.04.2011 | Алматы | ||
19 | 0 | 11.01.2021 | Букаев Жаназар Ануарович | 4944 | 26.04.2011 | Атырау | ||
20 | 0 | 11.01.2021 | Вилсим Даниэль Рафаэльевич | 3750 | 28.08.2009 | Алматы | ||
21 | 0 | 11.01.2021 | Ханин Станислав Сергеевич | 4954 | 27.08.2011 | Алматы | ||
22 | 0 | 11.01.2021 | Свинцов Самуил Николаевич | 5147 | 07.01.2011 | Алматы | ||
23 | 0 | 11.01.2021 | Кашенов Раймбек Олжасович | 3401 | 10.12.2010 | Алматы | ||
24 | 0 | 12.01.2021 | Адилов Арлан Айдарович | 4138 | 17.08.2010 | Талдыкорган | ||
25 | 0 | 15.01.2021 | Мырзахмет Бахтияр Кайратулы | 4429 | 05.10.2011 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
26 | 0 | 15.01.2021 | Муса Нурислам Мергалымулы | 4997 | 03.06.2011 | Тараз | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 186 | 18.01.2021 | Баранов Игорь Сергеевич | 666 | 06.09.2012 | Нұр-Сұлтан (Астана) | Мастер спорта | отказ от 18/01/2021 |
2 | 56 | 13.01.2021 | Марат Шынтас Берикулы | 3860 | 30.11.2009 | Актау | отказ от 13/01/2021 | |
3 | 0 | 02.01.2021 | Байгалиев Ансар Еркенгалиулы | 4604 | 18.09.2010 | Актобе | отказ от 15/01/2021 | |
4 | 0 | 05.01.2021 | Рахимбай Айсултан Еркинбекович | 4147 | 03.06.2012 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 08/01/2021 | |
5 | 0 | 07.01.2021 | Дауренулы Айсултан | 3861 | 08.01.2012 | Алматы | отказ от 13/01/2021 |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 363 | 19.01.2021 | Жанатаева Еркежан Айдоскызы | 3185 | 10.03.2009 | Алматы | ||
2 | 251 | 06.01.2021 | Булешева Линара Алибековна | 3518 | 12.05.2010 | Алматы | ||
3 | 232 | 01.01.2021 | Сериккали Сабина Бауыржанкызы | 3570 | 22.02.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 202 | 07.01.2021 | Утепберген Медина Абжаткызы | 3539 | 10.02.2010 | Алматы | ||
5 | 172 | 17.01.2021 | Иванова Татьяна Владимировна | 2613 | 16.04.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
6 | 137 | 16.01.2021 | Сафиулина Сафина Игоревна | 3286 | 22.05.2009 | Алматы | ||
7 | 124 | 07.01.2021 | Касым Полина | 2698 | 11.03.2009 | Талдыкорган | ||
8 | 110 | 18.01.2021 | Баймаханова Найля Ержановна | 2714 | 01.03.2010 | Алматы | ||
9 | 92 | 03.01.2021 | Бейсеева Аружан | 3105 | 18.05.2009 | Алматы | ||
10 | 89 | 04.01.2021 | Нугманова Зауреш Армановна | 2376 | 14.07.2009 | Алматы | ||
11 | 76 | 13.01.2021 | Аутова Инкар Ералиевна | 3406 | 12.09.2009 | Алматы | ||
12 | 71 | 06.01.2021 | Давильбекова Бортеханум Аскаровна | 3529 | 26.11.2009 | Алматы | ||
13 | 71 | 19.01.2021 | Солтанова Амалия Олеговна | 3339 | 05.02.2010 | Караганда | ||
14 | 60 | 02.01.2021 | Хамитова Сара Бейбитовна | 2007 | 13.05.2009 | Алматы | ||
15 | 59 | 05.01.2021 | Садырбакиева Сафина Машуровна | 3100 | 18.10.2009 | Алматы | ||
16 | 57 | 17.01.2021 | Колесникова Елена Алексеевна | 4448 | 01.03.2009 | Караганда | ||
17 | 51 | 03.01.2021 | Альсейпулова Алуа Нурлановна | 3299 | 20.01.2009 | Алматы | ||
18 | 50 | 02.01.2021 | Королёва Алиса Владимировна | 3898 | 06.06.2010 | Алматы | ||
19 | 43 | 03.01.2021 | Панченко Ева Алексеевна | 3698 | 14.10.2011 | Алматы | ||
20 | 43 | 19.01.2021 | Актан Гаухар Канаткызы | 3763 | 14.06.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
21 | 39 | 02.01.2021 | Ланских Кира Викторовна | 5250 | 27.06.2009 | Алматы | ||
22 | 39 | 04.01.2021 | Кирова София Сергеевна | 3194 | 15.08.2010 | Алматы | ||
23 | 32 | 16.01.2021 | Волкова Виолетта Антоновна | 2697 | 11.09.2010 | Шымкент | ||
24 | 30 | 15.01.2021 | Ауанова Жибек Мехметовна | 2676 | 04.02.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 27 | 11.01.2021 | Ержанова Султана Нурлановна | 3442 | 22.11.2010 | Экибастуз | ||
2 | 26 | 19.01.2021 | Туленкова Кристина Игоревна | 2535 | 03.02.2009 | Алматы | ||
3 | 23 | 08.01.2021 | Мырзахметова Адия Кайратовна | 3424 | 20.03.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 21 | 04.01.2021 | Жусип Айари Артуркызы | 3947 | 21.04.2010 | Алматы | ||
5 | 15 | 17.01.2021 | Убайдулла Гаухар Канаткызы | 3974 | 25.02.2010 | Шымкент | ||
6 | 14 | 11.01.2021 | Черенкова Ульяна Дмитриевна | 3233 | 14.10.2009 | Усть-Каменогорск | ||
7 | 13 | 16.01.2021 | Успанова Азиза Азаматовна | 4185 | 27.04.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
8 | 12 | 01.01.2021 | Хусаинова Адель Дулатовна | 3694 | 30.07.2010 | Алматы | ||
9 | 12 | 05.01.2021 | Жумалы Жибек Жанболаткызы | 4125 | 11.03.2009 | Алматы | ||
10 | 9 | 07.01.2021 | Нурмахан Амина Ажмухамедкызы | 4058 | 13.03.2011 | Алматы | ||
11 | 6 | 02.01.2021 | Жумаханова Жамиля Дархановна | 4879 | 22.03.2010 | Алматы | ||
12 | 6 | 02.01.2021 | Айкумбаева Раушан Алмасовна | 4510 | 24.03.2010 | Алматы | ||
13 | 6 | 04.01.2021 | Лакеева Екатерина Михайловна | 3410 | 25.03.2010 | Кордай | ||
14 | 6 | 05.01.2021 | Чуркина Софья Павловна | 4162 | 24.06.2010 | Алматы | ||
15 | 6 | 10.01.2021 | Жасулан Енлик Ерланкызы | 3603 | 15.10.2010 | Талдыкорган | ||
16 | 0 | 01.01.2021 | Хамзина Рианна Халиловна | 5524 | 12.08.2010 | Алматы | ||
17 | 0 | 01.01.2021 | Раева Риана Максатовна | 5179 | 24.11.2011 | Алматы | ||
18 | 0 | 01.01.2021 | Диаскызы Дария | 3569 | 03.02.2010 | Алматы | ||
19 | 0 | 01.01.2021 | Сисекенова Милена Самировна | 4938 | 19.11.2009 | Атырау | ||
20 | 0 | 01.01.2021 | Мекебаева Динара Бакытжановна | 4263 | 06.05.2009 | Алматы | ||
21 | 0 | 01.01.2021 | Байсеит Нурай Асеткызы | 4206 | 31.10.2011 | Алматы | ||
22 | 0 | 01.01.2021 | Сулейменова Дениза Андреевна | 3614 | 24.08.2010 | Алматы | ||
23 | 0 | 01.01.2021 | Юрьева Снежана Владимировна | 3009 | 30.04.2009 | Шымкент | ||
24 | 0 | 02.01.2021 | Юшкова Дарья Александровна | 4612 | 07.07.2010 | Алматы | ||
25 | 0 | 03.01.2021 | Альсейпулова Адема Нурлановна | 4891 | 17.03.2012 | Алматы | ||
26 | 0 | 03.01.2021 | Ульянина Софья Николаевна | 3057 | 20.09.2010 | Алматы | ||
27 | 0 | 03.01.2021 | Пак София Игоревна | 4259 | 17.08.2011 | Тараз | ||
28 | 0 | 03.01.2021 | Семенова Ксения Дмитриевна | 5037 | 21.03.2011 | Тараз | ||
29 | 0 | 04.01.2021 | Бахшалиева Латифа Шахсываровна | 3489 | 12.05.2011 | Кордай | ||
30 | 0 | 04.01.2021 | Карменова Рената Женисовна | 3937 | 12.06.2010 | Усть-Каменогорск | ||
31 | 0 | 05.01.2021 | Есенали Амина Ериковна | 4519 | 22.04.2009 | Алматы | ||
32 | 0 | 05.01.2021 | Нигматулина Елизавета Алексеевна | 4227 | 21.08.2011 | Алматы | ||
33 | 0 | 06.01.2021 | Ашимова Дильназ Эльшатовна | 3725 | 05.05.2009 | Алматы | ||
34 | 0 | 06.01.2021 | Цой Регина Максимовна | 4957 | 27.10.2011 | Алматы | ||
35 | 0 | 06.01.2021 | Сакен Тамина Роланкызы | 4239 | 19.01.2011 | Алматы | ||
36 | 0 | 06.01.2021 | Федоткина Вероника Романовна | 4212 | 30.09.2009 | Алматы | ||
37 | 0 | 07.01.2021 | Конопелькина Диана Бутулиевна | 4514 | 04.08.2010 | Алматы | ||
38 | 0 | 08.01.2021 | Есжан Фатима Жабайкызы | 3827 | 02.05.2011 | Алматы | ||
39 | 0 | 12.01.2021 | Огай Тамила Антоновна | 3995 | 29.07.2010 | Талдыкорган | ||
40 | 0 | 15.01.2021 | Аманбек Сания Елескызы | 4232 | 28.11.2011 | Алматы | ||
41 | 0 | 15.01.2021 | Ким Ева Александровна | 4297 | 10.01.2011 | Алматы | ||
42 | 0 | 15.01.2021 | Маткен Айлара Дин-Мухаммедкызы | 4475 | 09.07.2010 | Алматы | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 70 | 01.01.2021 | Кирюшенко Екатерина Олександровна | 4298 | 20.04.2010 | Караганда | отказ от 08/01/2021 | |
2 | 36 | 17.01.2021 | Нуржан Мариям Талгатовна | 3934 | 30.06.2011 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 19/01/2021 | |
3 | 8 | 02.01.2021 | Исхакова Диана Руслановна | 3515 | 23.12.2009 | Усть-Каменогорск | отказ от 14/01/2021 | |
4 | 0 | 05.01.2021 | Акшалова Каролина Муратовна | 3455 | 19.05.2011 | Алматы | отказ от 20/01/2021 |
* Расписание
* Файл расписания пока не загружен
Сетки
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Файл сеток для данного турнира пока не загружен
* Результаты
* Результатов по данному турниру пока не получены
* Результатов по данному турниру пока не получены