Күнтізбе
* О турнире
* Характеристики турнира
* Юноши 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Юноши 12 - Жұптар
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Девушки 12 - Жалғыз
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.У.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 12 - Жұптар
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 12 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Положение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы - Федерация тенниса РК

Қала: Нұр-Сұлтан (Астана)
Телефон: 7172 390385, 7172 390387
Факс: 7172 390287
E-mail: y.polskiy@ktf.kz
* Директор: Польский Юрий Федерович (Вице-президент)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Квасов Андрей Николаевич | 727 3858885, +7 (777) 378-75-87 | a.kvassov@ktf.kz | |
* Главный судья | Игнатченко Антон Алексеевич | +77051814648 | aignatchenko@mail.ru |
* Арена
ТЦ ФТК ЦСКА

Қала: Алматы
* Адрес:
Сыйымдылығы: 40
Телефон: 727 262 69 11, +7 (777) 470 39 99
Факс: 727 262 47 03
E-mail: tcska@mail.ru
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 356 | 14.12.2020 | Пшеничный Ярослав Денисович | 3478 | 13.04.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
2 | 292 | 27.12.2020 | Мищенко Михаил Анатольевич | 2126 | 18.03.2009 | Алматы | ||
3 | 276 | 14.12.2020 | Ниеткалиев Ансар Бакытжанович | 3448 | 18.12.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 247 | 18.12.2020 | Сорокин Егор Дмитриевич | 1991 | 03.02.2009 | Алматы | ||
5 | 199 | 29.12.2020 | Зинатулин Алан Наильевич | 2354 | 02.08.2009 | Алматы | ||
6 | 194 | 17.12.2020 | Сыздыков Аркен Арманович | 4187 | 17.04.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
7 | 190 | 22.12.2020 | Санжарулы Жанторе | 3392 | 06.10.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
8 | 186 | 15.12.2020 | Пулькевич Ратмир Денисович | 4164 | 08.12.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
9 | 179 | 22.12.2020 | Тагибеков Мадияр Алмасович | 3249 | 07.08.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
10 | 172 | 24.12.2020 | Амангелды Зауырбек Жаксылыкович | 2494 | 10.06.2009 | Кызылорда | ||
11 | 169 | 01.01.2021 | Тулепбергенов Диас Улыкпанулы | 3289 | 05.03.2010 | Актау | ||
12 | 129 | 16.12.2020 | Акималиев Чынгыз Уланович | 1745 | 25.09.2009 | Бішкек | ||
13 | 99 | 15.12.2020 | Юрекли Даниель Адалет | 2640 | 16.07.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
14 | 95 | 15.12.2020 | Трайгель Родион Сергеевич | 3432 | 30.03.2010 | Кокчетав | ||
15 | 95 | 15.12.2020 | Нұрғазы Әмір Берікұлы | 4644 | 18.01.2010 | Алматы | ||
16 | 92 | 29.12.2020 | Сарманов Асан Жасуланович | 2610 | 04.08.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
17 | 90 | 24.12.2020 | Мустафа Мустафа Арафат Билал | 4009 | 29.08.2009 | Атырау | ||
18 | 83 | 16.12.2020 | Мурат Искандер Ерболатович | 4476 | 07.02.2009 | Атырау | ||
19 | 76 | 14.12.2020 | Каминский Роберт Ильич | 3411 | 23.01.2010 | Алматы | ||
20 | 69 | 21.12.2020 | Таренов Карим Дамирович | 3315 | 31.05.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
21 | 66 | 24.12.2020 | Абибулла Мади Батырбекулы | 3322 | 26.09.2009 | Шымкент | ||
22 | 66 | 30.12.2020 | Асқар Амир Салауатұлы | 4424 | 28.04.2011 | Алматы | ||
23 | 61 | 18.12.2020 | Цыбулько Анатолий Олегович | 3047 | 19.10.2009 | Алматы | ||
24 | 54 | 14.12.2020 | Турсынхан Арнур Ерланулы | 4468 | 28.09.2011 | Алматы | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 49 | 30.12.2020 | Жадырасын Ибрахим Ерланулы | 3296 | 10.07.2009 | Актобе | ||
2 | 48 | 14.12.2020 | Климов Лев Павлович | 3609 | 10.08.2009 | Алматы | ||
3 | 41 | 18.12.2020 | Шинкаренко Элайджа Александрович | 3599 | 18.05.2009 | Алматы | ||
4 | 39 | 15.12.2020 | Серикулы Юнусбек | 3497 | 28.11.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
5 | 31 | 14.12.2020 | Мадениетов Бекарыс Абилкасымович | 2543 | 16.03.2009 | Уральск | поздний отказ от 08/01/2021 | |
6 | 31 | 17.12.2020 | Кабикен Батырхан Жанатулы | 4065 | 12.08.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
7 | 31 | 19.12.2020 | Архипкин Марк Дмитриевич | 2387 | 07.08.2009 | Алматы | ||
8 | 22 | 17.12.2020 | Калюжнов Рафаэль Михайлович | 4175 | 21.05.2010 | Алматы | ||
9 | 22 | 17.12.2020 | Казимиров Артём Валентинович | 4463 | 06.04.2011 | Алматы | ||
10 | 20 | 15.12.2020 | Бигалиев Темирлан Бакытбекович | 2657 | 16.08.2009 | Усть-Каменогорск | ||
11 | 20 | 28.12.2020 | Ковалёв Платон Константинович | 4502 | 04.02.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
12 | 20 | 28.12.2020 | Бондаренко Иван Олегович | 3899 | 02.10.2010 | Актобе | ||
13 | 17 | 25.12.2020 | Айткалиев Алинур Ерланович | 3955 | 16.02.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
14 | 16 | 19.12.2020 | Исраилов Мухаммад Исаевич | 4477 | 04.12.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
15 | 8 | 24.12.2020 | Сериков Адил Кайратович | 3301 | 03.03.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
16 | 6 | 18.12.2020 | Савельев Кирилл Павлович | 5512 | 22.07.2009 | Алматы | ||
17 | 6 | 23.12.2020 | Жанболат Даниял Досымулы | 3994 | 25.04.2010 | Усть-Каменогорск | ||
18 | 2 | 21.12.2020 | Бауыржанов Бексултан Бауыржанович | 3526 | 25.02.2011 | Алматы | ||
19 | 0 | 22.12.2020 | Кашенов Раймбек Олжасович | 3401 | 10.12.2010 | Алматы | ||
20 | 0 | 24.12.2020 | Нурумбет Адилет Ерболулы | 3359 | 17.10.2009 | Шымкент | поздний отказ от 05/01/2021 | |
21 | 0 | 25.12.2020 | Свинцов Самуил Николаевич | 5147 | 07.01.2011 | Алматы | ||
22 | 0 | 26.12.2020 | Арсанукаев Абубакар Мухамед-Эминович | 4512 | 31.03.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
23 | 0 | 26.12.2020 | Силантьев Кирилл Александрович | 4858 | 30.05.2011 | Алматы | ||
24 | 0 | 26.12.2020 | Адилов Арлан Айдарович | 4138 | 17.08.2010 | Талдыкорган | ||
25 | 0 | 29.12.2020 | Дауренулы Айсултан | 3861 | 08.01.2012 | Алматы | ||
26 | 0 | 30.12.2020 | Абдурешитов Зариф Газизович | 3362 | 25.06.2009 | Талдыкорган | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 0 | 01.01.2021 | Букаев Жаназар Ануарович | 4944 | 26.04.2011 | Атырау | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Капаров Джалил Назымбекович | 3976 | 01.08.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
2 | 230 | 00.00.0000 | Брегвадзе Гиорги Бесикович | 4252 | 12.06.2010 | Атырау | ||
3 | 49 | 00.00.0000 | Софрыгин Александр Александрович | 4114 | 30.03.2010 | Алматы | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 186 | 22.12.2020 | Баранов Игорь Сергеевич | 666 | 06.09.2012 | Нұр-Сұлтан (Астана) | Мастер спорта | отказ от 22/12/2020 |
2 | 71 | 24.12.2020 | Попадько Михаил Алексеевич | 3238 | 26.03.2009 | Актобе | отказ от 29/12/2020 | |
3 | 36 | 31.12.2020 | Москаленко Давид Данилович | 3481 | 30.10.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 05/01/2021 | |
4 | 26 | 28.12.2020 | Турдиев Амир Шухратбекович | 2402 | 02.03.2009 | Шымкент | отказ от 04/01/2021 | |
5 | 12 | 19.12.2020 | Апбаз Ернур Ержанулы | 4507 | 03.06.2010 | Алматы | отказ от 23/12/2020 | |
6 | 11 | 28.12.2020 | Цветков Лев Евгеньевич | 2428 | 13.07.2009 | Кокчетав | отказ от 05/01/2021 | |
7 | 0 | 17.12.2020 | Ханин Станислав Сергеевич | 4954 | 27.08.2011 | Алматы | отказ от 03/01/2021 | |
8 | 0 | 29.12.2020 | Ткаченко Артём Андреевич | 2346 | 25.03.2010 | Шымкент | отказ от 04/01/2021 | |
9 | 0 | 31.12.2020 | Биржан Ануар Ринатулы | 4293 | 24.02.2010 | Усть-Каменогорск | отказ от 04/01/2021 |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 359 | 30.12.2020 | Корышева Ева Вячеславовна | 2481 | 31.08.2009 | Актобе | поздний отказ от 07/01/2021 | |
2 | 341 | 30.12.2020 | Жанатаева Еркежан Айдоскызы | 3185 | 10.03.2009 | Алматы | ||
3 | 327 | 23.12.2020 | Нуржан Томирис Талгаткызы | 3157 | 15.12.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 311 | 17.12.2020 | Балаганская Эвелина Алексеевна | 3211 | 25.08.2009 | Алматы | ||
5 | 303 | 24.12.2020 | Дандаева Аружан Жанабайкызы | 2053 | 31.01.2009 | Актобе | ||
6 | 251 | 25.12.2020 | Булешева Линара Алибековна | 3518 | 12.05.2010 | Алматы | ||
7 | 216 | 14.12.2020 | Сериккали Сабина Бауыржанкызы | 3570 | 22.02.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
8 | 195 | 22.12.2020 | Крученко Кристина Николаевна | 2905 | 23.06.2009 | Алматы | ||
9 | 191 | 18.12.2020 | Утепберген Медина Абжаткызы | 3539 | 10.02.2010 | Алматы | ||
10 | 186 | 20.12.2020 | Дерезовская Мария Васильевна | 2419 | 07.06.2009 | Актобе | ||
11 | 176 | 28.12.2020 | Жакыпбаева Даяна Бахтияркызы | 4068 | 31.10.2009 | Караганда | ||
12 | 172 | 19.12.2020 | Иванова Татьяна Владимировна | 2613 | 16.04.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
13 | 147 | 22.12.2020 | Марат Алуа Нуртайкызы | 2265 | 27.01.2010 | Уральск | ||
14 | 140 | 30.12.2020 | Барабанова Полина Александровна | 4449 | 26.08.2010 | Караганда | ||
15 | 126 | 31.12.2020 | Сафиулина Сафина Игоревна | 3286 | 22.05.2009 | Алматы | ||
16 | 113 | 22.12.2020 | Битиева Виктория Вадимовна | 3506 | 06.04.2010 | Караганда | ||
17 | 113 | 27.12.2020 | Касым Полина | 2698 | 11.03.2009 | Талдыкорган | ||
18 | 110 | 30.12.2020 | Баймаханова Найля Ержановна | 2714 | 01.03.2010 | Алматы | ||
19 | 107 | 24.12.2020 | Омарбек Адия Кайнаркызы | 3010 | 16.03.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
20 | 99 | 15.12.2020 | Алтынбекова Карина Абаевна | 3771 | 06.04.2010 | Актобе | ||
21 | 90 | 22.12.2020 | Баялина Аружан Ерболкызы | 4186 | 08.04.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
22 | 81 | 16.12.2020 | Бейсеева Аружан | 3105 | 18.05.2009 | Алматы | ||
23 | 78 | 25.12.2020 | Нугманова Зауреш Армановна | 2376 | 14.07.2009 | Алматы | ||
24 | 70 | 29.12.2020 | Азаматкызы Гулден | 3453 | 28.10.2010 | Экибастуз | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 60 | 16.12.2020 | Давильбекова Бортеханум Аскаровна | 3529 | 26.11.2009 | Алматы | ||
2 | 60 | 16.12.2020 | Хамитова Сара Бейбитовна | 2007 | 13.05.2009 | Алматы | ||
3 | 57 | 30.12.2020 | Колесникова Елена Алексеевна | 4448 | 01.03.2009 | Караганда | ||
4 | 50 | 14.12.2020 | Королёва Алиса Владимировна | 3898 | 06.06.2010 | Алматы | ||
5 | 48 | 20.12.2020 | Садырбакиева Сафина Машуровна | 3100 | 18.10.2009 | Алматы | ||
6 | 43 | 17.12.2020 | Панченко Ева Алексеевна | 3698 | 14.10.2011 | Алматы | ||
7 | 40 | 27.12.2020 | Альсейпулова Алуа Нурлановна | 3299 | 20.01.2009 | Алматы | ||
8 | 39 | 15.12.2020 | Кирова София Сергеевна | 3194 | 15.08.2010 | Алматы | ||
9 | 39 | 17.12.2020 | Ланских Кира Викторовна | 5250 | 27.06.2009 | Алматы | ||
10 | 32 | 21.12.2020 | Волкова Виолетта Антоновна | 2697 | 11.09.2010 | Шымкент | поздний отказ от 07/01/2021 | |
11 | 31 | 24.12.2020 | Есенбек Инжу Бахытжанкызы | 3684 | 07.08.2010 | Кызылорда | поздний отказ от 05/01/2021 | |
12 | 27 | 22.12.2020 | Ержанова Султана Нурлановна | 3442 | 22.11.2010 | Экибастуз | ||
13 | 26 | 27.12.2020 | Туленкова Кристина Игоревна | 2535 | 03.02.2009 | Алматы | ||
14 | 23 | 31.12.2020 | Мырзахметова Адия Кайратовна | 3424 | 20.03.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
15 | 21 | 15.12.2020 | Жусип Айари Артуркызы | 3947 | 21.04.2010 | Алматы | ||
16 | 17 | 30.12.2020 | Иванкина София Александровна | 3555 | 21.04.2009 | Кокчетав | поздний отказ от 06/01/2021 | |
17 | 14 | 24.12.2020 | Черенкова Ульяна Дмитриевна | 3233 | 14.10.2009 | Усть-Каменогорск | ||
18 | 12 | 16.12.2020 | Жумалы Жибек Жанболаткызы | 4125 | 11.03.2009 | Алматы | ||
19 | 12 | 20.12.2020 | Хусаинова Адель Дулатовна | 3694 | 30.07.2010 | Алматы | поздний отказ от 08/01/2021 | |
20 | 8 | 14.12.2020 | Исхакова Диана Руслановна | 3515 | 23.12.2009 | Усть-Каменогорск | ||
21 | 6 | 14.12.2020 | Чуркина Софья Павловна | 4162 | 24.06.2010 | Алматы | ||
22 | 6 | 16.12.2020 | Жумаханова Жамиля Дархановна | 4879 | 22.03.2010 | Алматы | ||
23 | 6 | 18.12.2020 | Жасулан Енлик Ерланкызы | 3603 | 15.10.2010 | Талдыкорган | ||
24 | 6 | 20.12.2020 | Айкумбаева Раушан Алмасовна | 4510 | 24.03.2010 | Алматы | ||
25 | 0 | 14.12.2020 | Сулейменова Дениза Андреевна | 3614 | 24.08.2010 | Алматы | ||
26 | 0 | 14.12.2020 | Байсеит Нурай Асеткызы | 4206 | 31.10.2011 | Алматы | ||
* Ожидающие игроки | ||||||||
1 | 0 | 14.12.2020 | Мекебаева Динара Бакытжановна | 4263 | 06.05.2009 | Алматы | ||
2 | 0 | 14.12.2020 | Акшалова Каролина Муратовна | 3455 | 19.05.2011 | Алматы | ||
3 | 0 | 15.12.2020 | Болат Анель Айдаркызы | 4355 | 04.08.2010 | Усть-Каменогорск | поздний отказ от 08/01/2021 | |
4 | 0 | 16.12.2020 | Есенали Амина Ериковна | 4519 | 22.04.2009 | Алматы | ||
5 | 0 | 17.12.2020 | Сисекенова Милена Самировна | 4938 | 19.11.2009 | Атырау | ||
6 | 0 | 20.12.2020 | Нигматулина Елизавета Алексеевна | 4227 | 21.08.2011 | Алматы | ||
7 | 0 | 20.12.2020 | Диаскызы Дария | 3569 | 03.02.2010 | Алматы | ||
8 | 0 | 21.12.2020 | Раева Риана Максатовна | 5179 | 24.11.2011 | Алматы | ||
9 | 0 | 21.12.2020 | Конопелькина Диана Бутулиевна | 4514 | 04.08.2010 | Алматы | ||
10 | 0 | 22.12.2020 | Ульянина Софья Николаевна | 3057 | 20.09.2010 | Алматы | ||
11 | 0 | 22.12.2020 | Сакен Тамина Роланкызы | 4239 | 19.01.2011 | Алматы | ||
12 | 0 | 22.12.2020 | Карменова Рената Женисовна | 3937 | 12.06.2010 | Усть-Каменогорск | ||
13 | 0 | 23.12.2020 | Иляева Айдана Нурмухамедовна | 3070 | 27.04.2009 | Шымкент | ||
14 | 0 | 23.12.2020 | Юшкова Дарья Александровна | 4612 | 07.07.2010 | Алматы | ||
15 | 0 | 25.12.2020 | Хамзина Рианна Халиловна | 5524 | 12.08.2010 | Алматы | ||
16 | 0 | 25.12.2020 | Базарбай Азиза Базарбай | 4961 | 01.06.2011 | Алматы | поздний отказ от 06/01/2021 | |
17 | 0 | 25.12.2020 | Пашевина Элина Дмитриевна | 5336 | 01.03.2011 | Алматы | ||
18 | 0 | 27.12.2020 | Есжан Фатима Жабайкызы | 3827 | 02.05.2011 | Алматы | ||
* Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 65 | 00.00.0000 | Аутова Инкар Ералиевна | 3406 | 12.09.2009 | Алматы | ||
2 | 9 | 00.00.0000 | Нурмахан Амина Ажмухамедкызы | 4058 | 13.03.2011 | Алматы | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 123 | 24.12.2020 | Жоламан Арзу Нуржанкызы | 3253 | 25.01.2010 | Уральск | отказ от 05/01/2021 | |
2 | 39 | 29.12.2020 | Шухратова Сабина Фуркатовна | 1593 | 06.02.2009 | Шымкент | отказ от 05/01/2021 | |
3 | 36 | 14.12.2020 | Нуржан Мариям Талгатовна | 3934 | 30.06.2011 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 02/01/2021 | |
4 | 15 | 29.12.2020 | Убайдулла Гаухар Канаткызы | 3974 | 25.02.2010 | Шымкент | отказ от 04/01/2021 | |
5 | 0 | 16.12.2020 | Юрьева Снежана Владимировна | 3009 | 30.04.2009 | Шымкент | отказ от 05/01/2021 | |
6 | 0 | 17.12.2020 | Цой Регина Максимовна | 4957 | 27.10.2011 | Алматы | отказ от 05/01/2021 | |
7 | 0 | 21.12.2020 | Закирова Алина Руслановна | 5115 | 21.12.2012 | Алматы | отказ от 03/01/2021 | |
8 | 0 | 23.12.2020 | Немкова Валерия Владимировна | 3702 | 24.02.2009 | Усть-Каменогорск | отказ от 04/01/2021 | |
9 | 0 | 27.12.2020 | Альсейпулова Адема Нурлановна | 4891 | 17.03.2012 | Алматы | отказ от 31/12/2020 |
* Расписание
* Результаты
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2126 | Мищенко Михаил Анатольевич | 18.03.2009 | Алматы | 1 | |
2 | 3478 | Пшеничный Ярослав Денисович | 13.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | 2 | |
3 | 2354 | Зинатулин Алан Наильевич | 02.08.2009 | Алматы | 3 | |
4 | 2494 | Амангелды Зауырбек Жаксылыкович | 10.06.2009 | Кызылорда | 4 | |
5 | 1991 | Сорокин Егор Дмитриевич | 03.02.2009 | Алматы | 5 | |
6 | 4252 | Брегвадзе Гиорги Бесикович | 12.06.2010 | Атырау | 6 | |
7 | 3411 | Каминский Роберт Ильич | 23.01.2010 | Алматы | 7 | |
8 | 3392 | Санжарулы Жанторе | 06.10.2010 | Нур-Султан (Астана) | 8 | |
9 | 3432 | Трайгель Родион Сергеевич | 30.03.2010 | Кокчетав | 9 | |
10 | 3448 | Ниеткалиев Ансар Бакытжанович | 18.12.2010 | Нур-Султан (Астана) | 10 | |
11 | 3289 | Тулепбергенов Диас Улыкпанулы | 05.03.2010 | Актау | 11 | |
12 | 1745 | Акималиев Чынгыз Уланович | 25.09.2009 | Бишкек | 12 | |
13 | 4009 | Мустафа Мустафа Арафат Билал | 29.08.2009 | Атырау | 13 | |
14 | 2640 | Юрекли Даниель Адалет | 16.07.2009 | Нур-Султан (Астана) | 14 | |
15 | 4164 | Пулькевич Ратмир Денисович | 08.12.2009 | Нур-Султан (Астана) | 15 | |
16 | 4644 | Нургазы Амир Берикулы | 18.01.2010 | Алматы | 16 | |
17 | 3249 | Тагибеков Мадияр Алмасович | 07.08.2009 | Нур-Султан (Астана) | 17 | |
18 | 3047 | Цыбулько Анатолий Олегович | 19.10.2009 | Алматы | 18 | |
19 | 3322 | Абибулла Мади Батырбекулы | 26.09.2009 | Шымкент | 19 | |
20 | 2610 | Сарманов Асан Жасуланович | 04.08.2009 | Нур-Султан (Астана) | 20 | |
21 | 4476 | Мурат Искандер Ерболатович | 07.02.2009 | Атырау | 21 | |
22 | 3599 | Шинкаренко Элайджа Александрович | 18.05.2009 | Алматы | 22 | |
23 | 4468 | Турсынхан Арнур Ерланулы | 28.09.2011 | Алматы | 23 | |
24 | 4424 | Аскар Амир Салауатулы | 28.04.2011 | Алматы | 24 | |
25 | 4187 | Сыздыков Аркен Арманович | 17.04.2010 | Нур-Султан (Астана) | 25 | |
26 | 3497 | Серикулы Юнусбек | 28.11.2010 | Нур-Султан (Астана) | 26 | |
27 | 3315 | Таренов Карим Дамирович | 31.05.2009 | Нур-Султан (Астана) | 27 | |
28 | 2387 | Архипкин Марк Дмитриевич | 07.08.2009 | Алматы | 28 | |
29 | 3301 | Сериков Адил Кайратович | 03.03.2010 | Нур-Султан (Астана) | 29 | |
30 | 4463 | Казимиров Артём Валентинович | 06.04.2011 | Алматы | 30 | |
31 | 3401 | Кашенов Раймбек Олжасович | 10.12.2010 | Алматы | 31 | |
32 | 3899 | Бондаренко Иван Олегович | 02.10.2010 | Актобе | 32 | |
* Количество игроков: 32 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2126 3478 |
Мищенко Михаил Анатольевич Пшеничный Ярослав Денисович |
18.03.2009 13.04.2009 |
Алматы Нур-Султан (Астана) |
1 | |
2 | 3289 4187 |
Тулепбергенов Диас Улыкпанулы Сыздыков Аркен Арманович |
05.03.2010 17.04.2010 |
Актау Нур-Султан (Астана) |
2 | |
3 | 1991 2354 |
Сорокин Егор Дмитриевич Зинатулин Алан Наильевич |
03.02.2009 02.08.2009 |
Алматы Алматы |
3 | |
4 | 3322 4476 |
Абибулла Мади Батырбекулы Мурат Искандер Ерболатович |
26.09.2009 07.02.2009 |
Шымкент Атырау |
4 | |
5 | 2640 4009 |
Юрекли Даниель Адалет Мустафа Мустафа Арафат Билал |
16.07.2009 29.08.2009 |
Нур-Султан (Астана) Атырау |
5-8 | |
6 | 3432 3249 |
Трайгель Родион Сергеевич Тагибеков Мадияр Алмасович |
30.03.2010 07.08.2009 |
Кокчетав Нур-Султан (Астана) |
5-8 | |
7 | 3392 2610 |
Санжарулы Жанторе Сарманов Асан Жасуланович |
06.10.2010 04.08.2009 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
5-8 | |
8 | 1745 4644 |
Акималиев Чынгыз Уланович Нургазы Амир Берикулы |
25.09.2009 18.01.2010 |
Бишкек Алматы |
5-8 | |
9 | 3301 2494 |
Сериков Адил Кайратович Амангелды Зауырбек Жаксылыкович |
03.03.2010 10.06.2009 |
Нур-Султан (Астана) Кызылорда |
9-16 | |
10 | 4468 4424 |
Турсынхан Арнур Ерланулы Аскар Амир Салауатулы |
28.09.2011 28.04.2011 |
Алматы Алматы |
9-16 | |
11 | 3609 3599 |
Климов Лев Павлович Шинкаренко Элайджа Александрович |
10.08.2009 18.05.2009 |
Алматы Алматы |
9-16 | |
12 | 3899 3047 |
Бондаренко Иван Олегович Цыбулько Анатолий Олегович |
02.10.2010 19.10.2009 |
Актобе Алматы |
9-16 | |
13 | 3315 3401 |
Таренов Карим Дамирович Кашенов Раймбек Олжасович |
31.05.2009 10.12.2010 |
Нур-Султан (Астана) Алматы |
9-16 | |
14 | 4463 3526 |
Казимиров Артём Валентинович Бауыржанов Бексултан Бауыржанович |
06.04.2011 25.02.2011 |
Алматы Алматы |
9-16 | |
15 | 4164 3448 |
Пулькевич Ратмир Денисович Ниеткалиев Ансар Бакытжанович |
08.12.2009 18.12.2010 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
9-16 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3211 | Балаганская Эвелина Алексеевна | 25.08.2009 | Алматы | 1 | |
2 | 3157 | Нуржан Томирис Талгаткызы | 15.12.2009 | Нур-Султан (Астана) | 2 | |
3 | 3185 | Жанатаева Еркежан Айдоскызы | 10.03.2009 | Алматы | 3 | |
4 | 2053 | Дандаева Аружан Жанабайкызы | 31.01.2009 | Актобе | 4 | |
5 | 2698 | Касым Полина | 11.03.2009 | Талдыкорган | 5 | |
6 | 3570 | Сериккали Сабина Бауыржанкызы | 22.02.2009 | Нур-Султан (Астана) | 6 | |
7 | 3518 | Булешева Линара Алибековна | 12.05.2010 | Алматы | 7 | |
8 | 3539 | Утепберген Медина Абжаткызы | 10.02.2010 | Алматы | 8 | |
9 | 3506 | Битиева Виктория Вадимовна | 06.04.2010 | Караганда | 9 | |
10 | 2007 | Хамитова Сара Бейбитовна | 13.05.2009 | Алматы | 10 | |
11 | 4449 | Барабанова Полина Александровна | 26.08.2010 | Караганда | 11 | |
12 | 2419 | Дерезовская Мария Васильевна | 07.06.2009 | Актобе | 12 | |
13 | 2613 | Иванова Татьяна Владимировна | 16.04.2009 | Нур-Султан (Астана) | 13 | |
14 | 2905 | Крученко Кристина Николаевна | 23.06.2009 | Алматы | 14 | |
15 | 3286 | Сафиулина Сафина Игоревна | 22.05.2009 | Алматы | 15 | |
16 | 2265 | Марат Алуа Нуртайкызы | 27.01.2010 | Уральск | 16 | |
17 | 4068 | Жакыпбаева Даяна Бахтияркызы | 31.10.2009 | Караганда | 17 | |
18 | 2376 | Нугманова Зауреш Армановна | 14.07.2009 | Алматы | 18 | |
19 | 3070 | Иляева Айдана Нурмухамедовна | 27.04.2009 | Шымкент | 19 | |
20 | 4448 | Колесникова Елена Алексеевна | 01.03.2009 | Караганда | 20 | |
21 | 3105 | Бейсеева Аружан | 18.05.2009 | Алматы | 21 | |
22 | 3898 | Королёва Алиса Владимировна | 06.06.2010 | Алматы | 22 | |
23 | 3406 | Аутова Инкар Ералиевна | 12.09.2009 | Алматы | 23 | |
24 | 4519 | Есенали Амина Ериковна | 22.04.2009 | Алматы | 24 | |
25 | 3453 | Азаматкызы Гулден | 28.10.2010 | Экибастуз | 25 | |
26 | 2714 | Баймаханова Найля Ержановна | 01.03.2010 | Алматы | 26 | |
27 | 3010 | Омарбек Адия Кайнаркызы | 16.03.2009 | Нур-Султан (Астана) | 27 | |
28 | 4186 | Баялина Аружан Ерболкызы | 08.04.2010 | Нур-Султан (Астана) | 28 | |
29 | 4263 | Мекебаева Динара Бакытжановна | 06.05.2009 | Алматы | 29 | |
30 | 3771 | Алтынбекова Карина Абаевна | 06.04.2010 | Актобе | 30 | |
31 | 3515 | Исхакова Диана Руслановна | 23.12.2009 | Усть-Каменогорск | 31-32 | |
32 | 3529 | Давильбекова Бортеханум Аскаровна | 26.11.2009 | Алматы | 32 | |
* Количество игроков: 32 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3211 3185 |
Балаганская Эвелина Алексеевна Жанатаева Еркежан Айдоскызы |
25.08.2009 10.03.2009 |
Алматы Алматы |
1 | |
2 | 2613 3570 |
Иванова Татьяна Владимировна Сериккали Сабина Бауыржанкызы |
16.04.2009 22.02.2009 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
2 | |
3 | 3157 2053 |
