Күнтізбе
* О турнире
* Характеристики турнира
* Юноши 14 - Жалғыз
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.Д.П.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Юноши 14 - Жұптар
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Девушки 14 - Жалғыз
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.Д.П.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: * ОТ-32; ОЭ-32
* Девушки 14 - Жұптар
* Категория турнира: Біріншіден
* Сист. проведения: * О.
* Возрастная группа: 14 және одан төмен
* Количество участников: 16
* Положение
Entry form
* Организаторы
* Организаторы -

Қала: Караганда
Телефон: 7212 505086
Факс:
E-mail: osdushor-tennis@mail.ru
* Директор: Ким Александр Геннадиевич (Директор)
* Ответственные лица
* Должность | Атауы | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
* Директор турнира | Щербаков Сергей Анатольевич | +7 (701) 799-91-33 | orion1406@mail.ru | |
* Главный судья | Жакупов Амир Жанатович | +77015448633 | amir_zhak@mail.ru |
* Арена

Қала: Караганда
* Адрес:
Сыйымдылығы:
Телефон:
Факс: 505086
E-mail: osdushor-tennis@mail.ru
* Списки
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 991 | 26.11.2020 | Жакангер Дархан Асетулы | 2033 | 04.03.2006 | Алматы | ||
2 | 942 | 01.12.2020 | Маратулы Илияс | 1242 | 17.05.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
3 | 557 | 28.11.2020 | Джавадов Давид Рафаилович | 1167 | 29.06.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | поздний отказ от 19/12/2020 | |
4 | 521 | 02.12.2020 | Мальцев Максим Станиславович | 1987 | 05.04.2006 | Алматы | ||
5 | 813 | 29.11.2020 | Омарханов Амир Габитович | 1480 | 17.11.2007 | Караганда | ||
6 | 606 | 28.11.2020 | Жакангер Дастан Азадулы | 2036 | 19.02.2006 | Алматы | ||
7 | 443 | 24.11.2020 | Исаев Роман Андреевич | 1158 | 16.03.2006 | Алматы | ||
8 | 533 | 01.12.2020 | Зацепин Виталий Игоревич | 1332 | 07.03.2006 | Караганда | ||
9 | 416 | 02.12.2020 | Мальцев Вадим Станиславович | 1986 | 05.04.2006 | Алматы | ||
10 | 528 | 10.12.2020 | Алтынбек Ерасыл Алибекулы | 2705 | 07.09.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
11 | 501 | 07.12.2020 | Шакен Мансур Курметович | 1339 | 04.07.2007 | Алматы | ||
12 | 426 | 10.12.2020 | Сидоров Артём Вячеславович | 1311 | 19.09.2007 | Алматы | ||
13 | 503 | 09.12.2020 | Бахтияр Ерасыл Бауыржанулы | 1689 | 06.10.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
14 | 287 | 06.12.2020 | Аслан Темирлан | 1528 | 21.03.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
15 | 243 | 07.12.2020 | Харин Даниил Дмитриевич | 1096 | 06.06.2006 | Алматы | ||
16 | 242 | 08.12.2020 | Карим Темирлан Ильдарулы | 2093 | 01.12.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
17 | 388 | 07.12.2020 | Пономарев Иван Владимирович | 3620 | 02.09.2008 | Алматы | ||
18 | 262 | 24.11.2020 | Баязитов Амирхан Талгатович | 1361 | 27.10.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
19 | 194 | 03.12.2020 | Сауленко Тимур Дмитриевич | 1747 | 20.09.2008 | Алматы | ||
20 | 71 | 26.11.2020 | Николенко Никита Петрович | 3634 | 12.10.2007 | Шымкент | ||
21 | 331 | 29.11.2020 | Кайролла Мансур Ералыулы | 1716 | 21.11.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | поздний отказ от 15/12/2020 | |
22 | 214 | 06.12.2020 | Султамбеков Нурасыл Ермекович | 1926 | 23.04.2007 | Усть-Каменогорск | ||
23 | 117 | 02.12.2020 | Рахимбаев Имангали Романович | 2548 | 20.02.2007 | Шымкент | ||
24 | 367 | 08.12.2020 | Куфельд Вячеслав Андреевич | 1358 | 31.01.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 68 | 11.12.2020 | Сарманов Таир Жасуланович | 1338 | 17.09.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
2 | 146 | 25.11.2020 | Райбек Саятбек Манасбекулы | 2521 | 03.03.2006 | Шымкент | поздний отказ от 15/12/2020 | |
3 | 165 | 09.12.2020 | Мырзагужин Адильбек Даулетович | 1598 | 09.10.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 276 | 11.12.2020 | Ниеткалиев Ансар Бакытжанович | 3448 | 18.12.2010 | Нұр-Сұлтан (Астана) | поздний отказ от 18/12/2020 | |
5 | 73 | 27.11.2020 | Турлыбек Шынгыс Шакенулы | 2821 | 28.08.2008 | Шымкент | поздний отказ от 15/12/2020 | |
6 | 74 | 26.11.2020 | Ыкылас Ерасыл Жаксылыкулы | 1652 | 22.07.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
7 | 37 | 03.12.2020 | Сексембаев Мади Маратович | 1825 | 16.02.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
8 | 180 | 08.12.2020 | Цинаев Дени Асланович | 1499 | 18.02.2006 | Павлодар | ||
9 | 94 | 03.12.2020 | Базарбаев Санжар Русланович | 2180 | 31.03.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
10 | 92 | 10.12.2020 | Сарманов Асан Жасуланович | 2610 | 04.08.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
11 | 98 | 23.11.2020 | Ким Владимир Владиславович | 3498 | 19.12.2007 | Караганда | ||
12 | 16 | 23.11.2020 | Идрисов Арман Маратович | 1461 | 17.08.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
13 | 36 | 28.11.2020 | Акимгерей Тамирлан Нурболович | 2176 | 03.10.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
14 | 16 | 05.12.2020 | Баядылов Абылай Мейрланович | 1600 | 05.01.2007 | Караганда | ||
15 | 30 | 29.11.2020 | Лабуков Дмитрий Михайлович | 1688 | 26.09.2007 | Усть-Каменогорск | ||
16 | 47 | 08.12.2020 | Марат Ленар Эрикулы | 1733 | 08.06.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
17 | 30 | 27.11.2020 | Татаров Игорь Игоревич | 1863 | 23.06.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
18 | 30 | 24.11.2020 | Жаканов Мансур Муханбетханулы | 2200 | 20.06.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 662 | 23.11.2020 | Сорокин Тихон Дмитриевич | 1303 | 21.01.2006 | Алматы | отказ от 12/12/2020 | |
2 | 604 | 09.12.2020 | Кайретдинов Таир Мерекеевич | 1874 | 18.12.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 10/12/2020 | |
3 | 436 | 06.12.2020 | Лукашов Родион Игоревич | 2372 | 16.01.2008 | Алматы | отказ от 15/12/2020 | |
4 | 259 | 02.12.2020 | Сагидолла Бейбарс Жасуланулы | 2643 | 22.04.2006 | Актобе | отказ от 10/12/2020 | |
5 | 82 | 24.11.2020 | Ибрагимов Дамир Ринатович | 1737 | 05.07.2006 | Шымкент | отказ от 15/12/2020 | |
6 | 65 | 24.11.2020 | Калмуратов Жан Дастанулы | 2348 | 17.02.2006 | Шымкент | отказ от 15/12/2020 | |
7 | 44 | 10.12.2020 | Батырбеков Айдын Галымжанович | 1476 | 10.05.2007 | Алматы | отказ от 13/12/2020 | |
8 | 292 | 26.11.2020 | Мищенко Михаил Анатольевич | 2126 | 18.03.2009 | Алматы | отказ от 09/12/2020 | |
9 | 95 | 02.12.2020 | Трайгель Родион Сергеевич | 3432 | 30.03.2010 | Кокчетав | отказ от 15/12/2020 | |
10 | 186 | 07.12.2020 | Пулькевич Ратмир Денисович | 4164 | 08.12.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 10/12/2020 | |
11 | 60 | 23.11.2020 | Айтын Ридуан Бердибекулы | 1508 | 08.03.2006 | Шымкент | отказ от 15/12/2020 | |
12 | 92 | 26.11.2020 | Черепнин Глеб Юрьевич | 3480 | 21.04.2008 | Караганда | отказ от 01/12/2020 | |
13 | 28 | 24.11.2020 | Молдабек Мирас Маратулы | 1793 | 15.02.2006 | Шымкент | отказ от 15/12/2020 | |
14 | 91 | 26.11.2020 | Гаврилов Макар Владимирович | 4450 | 18.05.2009 | Караганда | отказ от 12/12/2020 | |
15 | 25 | 28.11.2020 | Искаков Тамерлан Нурланович | 3199 | 29.04.2008 | Караганда | отказ от 11/12/2020 |
№ | * Рейтинг | * Дата заявки | Атауы | КазПИН | Туған күні | Қала | Дәрежесі | * Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Основной турнир | ||||||||
1 | 898 | 09.12.2020 | Кильдиярова Анеля Ринатовна | 1380 | 05.07.2006 | Алматы | ||
2 | 570 | 04.12.2020 | Аникина Стефания Игоревна | 1149 | 23.10.2006 | Караганда | ||
3 | 967 | 04.12.2020 | Колбасина Ариана Вячеславовна | 1418 | 20.01.2007 | Алматы | ||
4 | 917 | 10.12.2020 | Крымкова Анастасия Андреевна | 1111 | 05.02.2007 | Тараз | ||
5 | 721 | 27.11.2020 | Слепцова Полина Николаевна | 2038 | 22.05.2007 | Алматы | ||
6 | 511 | 25.11.2020 | Исакова София Алексеевна | 2826 | 08.05.2008 | Алматы | ||
7 | 822 | 27.11.2020 | Тореген Сатима Римкызы | 2628 | 21.11.2008 | Алматы | ||
8 | 188 | 27.11.2020 | Абильдаева Таира Русланкызы | 2045 | 01.07.2006 | Алматы | ||
9 | 716 | 28.11.2020 | Гогулина Ариана Олеговна | 1531 | 06.05.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
10 | 453 | 06.12.2020 | Картабекова Энкар Ериккызы | 3156 | 01.02.2007 | Алматы | ||
11 | 484 | 29.11.2020 | Какенова Альбина Руслановна | 1781 | 31.01.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
12 | 254 | 25.11.2020 | Климова Юлия Павловна | 1614 | 25.02.2006 | Алматы | поздний отказ от 16/12/2020 | |
13 | 505 | 02.12.2020 | Касымова Айганым Нурлановна | 1469 | 27.09.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
14 | 353 | 05.12.2020 | Ким Анастасия Сергеевна | 2583 | 02.04.2006 | Алматы | ||
15 | 166 | 10.12.2020 | Кузнецова Яна Вячеславовна | 1249 | 15.08.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
16 | 360 | 25.11.2020 | Нуранбай Аружан Айбеккызы | 2407 | 08.04.2008 | Алматы | ||
17 | 463 | 03.12.2020 | Ким Яна Александровна | 3733 | 26.06.2008 | Караганда | ||
18 | 174 | 26.11.2020 | Нагашибаева Данеля Сериккызы | 1667 | 07.07.2006 | Алматы | ||
19 | 398 | 07.12.2020 | Мырзакулова Айя Ерболовна | 2373 | 03.08.2008 | Алматы | ||
20 | 171 | 03.12.2020 | Сауленко Дарья Дмитриевна | 3376 | 25.01.2007 | Алматы | ||
21 | 209 | 01.12.2020 | Амиргалиева Малика Карловна | 2170 | 05.09.2007 | Усть-Каменогорск | ||
22 | 292 | 08.12.2020 | Буданова Карина Акылтаевна | 2398 | 04.02.2008 | Алматы | ||
23 | 341 | 25.11.2020 | Жанатаева Еркежан Айдоскызы | 3185 | 10.03.2009 | Алматы | ||
24 | 62 | 10.12.2020 | Ахметова Саида Алибековна | 1490 | 28.11.2006 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
* Квалификационный турнир | ||||||||
1 | 278 | 28.11.2020 | Семёнова Александра Викторовна | 1336 | 02.01.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
2 | 142 | 10.12.2020 | Сорокопуд Алиса Алексеевна | 3101 | 11.12.2007 | Алматы | ||
3 | 121 | 06.12.2020 | Нурмагамбетова Дилара Сериковна | 1738 | 24.05.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
4 | 118 | 07.12.2020 | Иванова Екатерина Александровна | 2408 | 30.05.2008 | Усть-Каменогорск | ||
5 | 46 | 01.12.2020 | Виниченко Маргарита Андреевна | 2983 | 05.04.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
6 | 81 | 08.12.2020 | Совет Айша Мараткызы | 3083 | 23.08.2007 | Караганда | ||
7 | 118 | 24.11.2020 | Омарова Мадина Нурлановна | 2746 | 05.10.2007 | Петропавловск | поздний отказ от 20/12/2020 | |
8 | 63 | 23.11.2020 | Кенжебаева Айлана Азаматовна | 1767 | 09.03.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
9 | 176 | 03.12.2020 | Жакыпбаева Даяна Бахтияркызы | 4068 | 31.10.2009 | Караганда | ||
10 | 113 | 10.12.2020 | Битиева Виктория Вадимовна | 3506 | 06.04.2010 | Караганда | ||
11 | 55 | 02.12.2020 | Крот Олеся Ильинична | 2330 | 11.05.2007 | Алматы | ||
12 | 51 | 08.12.2020 | Бадамшина Амели Анваровна | 3654 | 30.09.2009 | Караганда | поздний отказ от 18/12/2020 | |
13 | 61 | 28.11.2020 | Таир Азэль Таиркызы | 1703 | 15.07.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
14 | 16 | 25.11.2020 | Сыздыкова Ару Армановна | 3040 | 11.08.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | поздний отказ от 15/12/2020 | |
15 | 30 | 25.11.2020 | Жаксембаева Жания Арманкызы | 3285 | 17.10.2007 | Нұр-Сұлтан (Астана) | ||
16 | 30 | 08.12.2020 | Ауанова Жибек Мехметовна | 2676 | 04.02.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | поздний отказ от 15/12/2020 | |
17 | 0 | 25.11.2020 | Аманбек Арайлым Ауезбековна | 1595 | 31.05.2006 | Алматы | поздний отказ от 19/12/2020 | |
18 | 23 | 10.12.2020 | Турсынханова Алия Тимуровна | 4106 | 21.12.2009 | Караганда | поздний отказ от 16/12/2020 | |
19 | 36 | 24.11.2020 | Беймуратова Амина Маратовна | 3535 | 30.07.2008 | Алматы | ||
20 | 21 | 23.11.2020 | Жусип Айари Артуркызы | 3947 | 21.04.2010 | Алматы | ||
21 | 13 | 11.12.2020 | Зикирова Милана Аманкелдыевна | 5240 | 24.06.2008 | Караганда | ||
22 | 0 | 10.12.2020 | Юрьева Снежана Владимировна | 3009 | 30.04.2009 | Шымкент | ||
* Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 606 | 26.11.2020 | Казтуган Амира Нурдаулеткызы | 3247 | 24.07.2006 | Актобе | отказ от 11/12/2020 | |
2 | 315 | 25.11.2020 | Жук Эвелина Артемовна | 1288 | 02.10.2007 | Алматы | отказ от 15/12/2020 | |
3 | 228 | 06.12.2020 | Жолболат Айсулу Темиржанкызы | 1966 | 28.12.2006 | Актобе | отказ от 08/12/2020 | |
4 | 278 | 11.12.2020 | Акшалова Азиза Муратовна | 1592 | 25.10.2008 | Алматы | отказ от 15/12/2020 | |
5 | 311 | 23.11.2020 | Балаганская Эвелина Алексеевна | 3211 | 25.08.2009 | Алматы | отказ от 15/12/2020 | |
6 | 327 | 26.11.2020 | Нуржан Томирис Талгаткызы | 3157 | 15.12.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 12/12/2020 | |
7 | 195 | 27.11.2020 | Крученко Кристина Николаевна | 2905 | 23.06.2009 | Алматы | отказ от 14/12/2020 | |
8 | 216 | 23.11.2020 | Сериккали Сабина Бауыржанкызы | 3570 | 22.02.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 15/12/2020 | |
9 | 62 | 24.11.2020 | Абдикарим Сабира Арманкызы | 1638 | 28.04.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 08/12/2020 | |
10 | 47 | 08.12.2020 | Киникеева Эвелина Эльдаровна | 2704 | 07.02.2008 | Алматы | отказ от 09/12/2020 | |
11 | 34 | 02.12.2020 | Филимонова Мария Вячеславовна | 3220 | 02.08.2006 | Алматы | отказ от 09/12/2020 | |
12 | 140 | 04.12.2020 | Барабанова Полина Александровна | 4449 | 26.08.2010 | Караганда | отказ от 11/12/2020 | |
13 | 70 | 23.11.2020 | Кирюшенко Екатерина Олександровна | 4298 | 20.04.2010 | Караганда | отказ от 14/12/2020 | |
14 | 57 | 27.11.2020 | Колесникова Елена Алексеевна | 4448 | 01.03.2009 | Караганда | отказ от 14/12/2020 | |
15 | 0 | 27.11.2020 | Жангельдинова Камила Талгаткызы | 4132 | 17.02.2007 | Костанай | отказ от 11/12/2020 | |
16 | 66 | 25.11.2020 | Байтурсунова Камилла Ануаровна | 3686 | 03.06.2008 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 03/12/2020 | |
17 | 40 | 23.11.2020 | Ташипова Альмира Рустемовна | 4764 | 05.11.2009 | Нұр-Сұлтан (Астана) | отказ от 05/12/2020 | |
18 | 65 | 03.12.2020 | Аутова Инкар Ералиевна | 3406 | 12.09.2009 | Алматы | отказ от 15/12/2020 | |
19 | 0 | 24.11.2020 | Мекебаева Динара Бакытжановна | 4263 | 06.05.2009 | Алматы | отказ от 15/12/2020 |
* Расписание
* Результаты
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1480 | Омарханов Амир Габитович | 17.11.2007 | Караганда | 1 | 150 |
2 | 1242 | Маратулы Илияс | 17.05.2006 | Нур-Султан (Астана) | 2 | 133 |
3 | 2033 | Жакангер Дархан Асетулы | 04.03.2006 | Алматы | 3 | 118 |
4 | 1358 | Куфельд Вячеслав Андреевич | 31.01.2006 | Нур-Султан (Астана) | 4 | 105 |
5 | 2036 | Жакангер Дастан Азадулы | 19.02.2006 | Алматы | 5 | 93 |
6 | 1332 | Зацепин Виталий Игоревич | 07.03.2006 | Караганда | 6 | 83 |
7 | 1311 | Сидоров Артём Вячеславович | 19.09.2007 | Алматы | 7-8 | 74 |
8 | 1689 | Бахтияр Ерасыл Бауыржанулы | 06.10.2007 | Нур-Султан (Астана) | 7-8 | 74 |
9 | 1987 | Мальцев Максим Станиславович | 05.04.2006 | Алматы | 9 | 66 |
10 | 1096 | Харин Даниил Дмитриевич | 06.06.2006 | Алматы | 10 | 58 |
11 | 1986 | Мальцев Вадим Станиславович | 05.04.2006 | Алматы | 11-12 | 52 |
12 | 1528 | Аслан Темирлан | 21.03.2006 | Нур-Султан (Астана) | 11-12 | 52 |
13 | 1598 | Мырзагужин Адильбек Даулетович | 09.10.2007 | Нур-Султан (Астана) | 13-16 | 46 |
14 | 2705 | Алтынбек Ерасыл Алибекулы | 07.09.2008 | Нур-Султан (Астана) | 13-16 | 46 |
15 | 1339 | Шакен Мансур Курметович | 04.07.2007 | Алматы | 13-16 | 46 |
16 | 1158 | Исаев Роман Андреевич | 16.03.2006 | Алматы | 16 | 46 |
17 | 1338 | Сарманов Таир Жасуланович | 17.09.2007 | Нур-Султан (Астана) | 17 | 41 |
18 | 1652 | Ыкылас Ерасыл Жаксылыкулы | 22.07.2006 | Нур-Султан (Астана) | 18 | 36 |
19 | 1825 | Сексембаев Мади Маратович | 16.02.2007 | Нур-Султан (Астана) | 19-20 | 32 |
20 | 2548 | Рахимбаев Имангали Романович | 20.02.2007 | Шымкент | 19-20 | 32 |
21 | 1361 | Баязитов Амирхан Талгатович | 27.10.2006 | Нур-Султан (Астана) | 21-24 | 28 |
22 | 3634 | Николенко Никита Петрович | 12.10.2007 | Шымкент | 21-24 | 28 |
23 | 3498 | Ким Владимир Владиславович | 19.12.2007 | Караганда | 21-24 | 28 |
24 | 2180 | Базарбаев Санжар Русланович | 31.03.2008 | Нур-Султан (Астана) | 21-24 | 28 |
25 | 2093 | Карим Темирлан Ильдарулы | 01.12.2007 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
26 | 1688 | Лабуков Дмитрий Михайлович | 26.09.2007 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 25 |
27 | 2176 | Акимгерей Тамирлан Нурболович | 03.10.2007 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
28 | 1863 | Татаров Игорь Игоревич | 23.06.2006 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
29 | 1926 | Султамбеков Нурасыл Ермекович | 23.04.2007 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 25 |
30 | 3620 | Пономарев Иван Владимирович | 02.09.2008 | Алматы | 25-32 | 25 |
31 | 2610 | Сарманов Асан Жасуланович | 04.08.2009 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
32 | 1747 | Сауленко Тимур Дмитриевич | 20.09.2008 | Алматы | 25-32 | 25 |
* Количество игроков: 32 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1480 1332 |
Омарханов Амир Габитович Зацепин Виталий Игоревич |
17.11.2007 07.03.2006 |
Караганда Караганда |
1 | 14 14 |
2 | 1242 1528 |
Маратулы Илияс Аслан Темирлан |
17.05.2006 21.03.2006 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
2 | 13 13 |
3 | 2033 2036 |
Жакангер Дархан Асетулы Жакангер Дастан Азадулы |
04.03.2006 19.02.2006 |
Алматы Алматы |
3 | 9 9 |
4 | 1986 1987 |
Мальцев Вадим Станиславович Мальцев Максим Станиславович |
05.04.2006 05.04.2006 |
Алматы Алматы |
4 | 9 9 |
5 | 1358 1926 |
Куфельд Вячеслав Андреевич Султамбеков Нурасыл Ермекович |
31.01.2006 23.04.2007 |
Нур-Султан (Астана) Усть-Каменогорск |
5-8 | 6 6 |
6 | 1598 1361 |
Мырзагужин Адильбек Даулетович Баязитов Амирхан Талгатович |
09.10.2007 27.10.2006 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
5-8 | 6 6 |
7 | 2548 1689 |
Рахимбаев Имангали Романович Бахтияр Ерасыл Бауыржанулы |
20.02.2007 06.10.2007 |
Шымкент Нур-Султан (Астана) |
5-8 | 6 6 |
8 | 1311 1339 |
Сидоров Артём Вячеславович Шакен Мансур Курметович |
19.09.2007 04.07.2007 |
Алматы Алматы |
5-8 | 6 6 |
9 | 1747 3620 |
Сауленко Тимур Дмитриевич Пономарев Иван Владимирович |
20.09.2008 02.09.2008 |
Алматы Алматы |
9-16 | 5 5 |
10 | 2705 3634 |
Алтынбек Ерасыл Алибекулы Николенко Никита Петрович |
07.09.2008 12.10.2007 |
Нур-Султан (Астана) Шымкент |
9-16 | 5 5 |
11 | 1158 1096 |
Исаев Роман Андреевич Харин Даниил Дмитриевич |
16.03.2006 06.06.2006 |
Алматы Алматы |
9-16 | 5 5 |
12 | 1688 2200 |
Лабуков Дмитрий Михайлович Жаканов Мансур Муханбетханулы |
26.09.2007 20.06.2007 |
Усть-Каменогорск Нур-Султан (Астана) |
9-16 | 5 5 |
13 | 2093 2180 |
Карим Темирлан Ильдарулы Базарбаев Санжар Русланович |
01.12.2007 31.03.2008 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
9-16 | 5 5 |
14 | 1825 1652 |
Сексембаев Мади Маратович Ыкылас Ерасыл Жаксылыкулы |
16.02.2007 22.07.2006 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
9-16 | 5 5 |
15 | 1338 1863 |
Сарманов Таир Жасуланович Татаров Игорь Игоревич |
17.09.2007 23.06.2006 |
Нур-Султан (Астана) Нур-Султан (Астана) |
9-16 | 5 5 |
16 | 3498 2610 |
Ким Владимир Владиславович Сарманов Асан Жасуланович |
19.12.2007 04.08.2009 |
Караганда Нур-Султан (Астана) |
9-16 | 5 5 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1149 | Аникина Стефания Игоревна | 23.10.2006 | Караганда | 1 | 150 |
2 | 2628 | Тореген Сатима Римкызы | 21.11.2008 | Алматы | 2 | 133 |
3 | 1380 | Кильдиярова Анеля Ринатовна | 05.07.2006 | Алматы | 3 | 118 |
4 | 1111 | Крымкова Анастасия Андреевна | 05.02.2007 | Тараз | 4 | 105 |
5 | 2038 | Слепцова Полина Николаевна | 22.05.2007 | Алматы | 5 | 93 |
6 | 2170 | Амиргалиева Малика Карловна | 05.09.2007 | Усть-Каменогорск | 6 | 83 |
7 | 2583 | Ким Анастасия Сергеевна | 02.04.2006 | Алматы | 7-8 | 74 |
8 | 2826 | Исакова София Алексеевна | 08.05.2008 | Алматы | 7-8 | 74 |
9 | 1781 | Какенова Альбина Руслановна | 31.01.2008 | Нур-Султан (Астана) | 9 | 66 |
10 | 1249 | Кузнецова Яна Вячеславовна | 15.08.2006 | Нур-Султан (Астана) | 10 | 58 |
11 | 1418 | Колбасина Ариана Вячеславовна | 20.01.2007 | Алматы | 11-12 | 52 |
12 | 1531 | Гогулина Ариана Олеговна | 06.05.2008 | Нур-Султан (Астана) | 11-12 | 52 |
13 | 1738 | Нурмагамбетова Дилара Сериковна | 24.05.2007 | Нур-Султан (Астана) | 13-16 | 46 |
14 | 1469 | Касымова Айганым Нурлановна | 27.09.2007 | Нур-Султан (Астана) | 13-16 | 46 |
15 | 3185 | Жанатаева Еркежан Айдоскызы | 10.03.2009 | Алматы | 13-16 | 46 |
16 | 3733 | Ким Яна Александровна | 26.06.2008 | Караганда | 13-16 | 46 |
17 | 3101 | Сорокопуд Алиса Алексеевна | 11.12.2007 | Алматы | 17 | 41 |
18 | 2373 | Мырзакулова Айя Ерболовна | 03.08.2008 | Алматы | 18 | 36 |
19 | 2407 | Нуранбай Аружан Айбеккызы | 08.04.2008 | Алматы | 19-20 | 32 |
20 | 1490 | Ахметова Саида Алибековна | 28.11.2006 | Нур-Султан (Астана) | 19-20 | 32 |
21 | 1336 | Семёнова Александра Викторовна | 02.01.2008 | Нур-Султан (Астана) | 21-24 | 28 |
22 | 3083 | Совет Айша Мараткызы | 23.08.2007 | Караганда | 21-24 | 28 |
23 | 4068 | Жакыпбаева Даяна Бахтияркызы | 31.10.2009 | Караганда | 21-24 | 28 |
24 | 3376 | Сауленко Дарья Дмитриевна | 25.01.2007 | Алматы | 21-24 | 28 |
25 | 2398 | Буданова Карина Акылтаевна | 04.02.2008 | Алматы | 25-32 | 25 |
26 | 2045 | Абильдаева Таира Русланкызы | 01.07.2006 | Алматы | 25-32 | 25 |
27 | 1767 | Кенжебаева Айлана Азаматовна | 09.03.2007 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
28 | 1667 | Нагашибаева Данеля Сериккызы | 07.07.2006 | Алматы | 25-32 | 25 |
29 | 3156 | Картабекова Энкар Ериккызы | 01.02.2007 | Алматы | 25-32 | 25 |
30 | 2408 | Иванова Екатерина Александровна | 30.05.2008 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 25 |
31 | 3285 | Жаксембаева Жания Арманкызы | 17.10.2007 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
32 | 2983 | Виниченко Маргарита Андреевна | 05.04.2007 | Нур-Султан (Астана) | 25-32 | 25 |
* Количество игроков: 32 |
№ | КазПИН | ФИО игрока | Туған күні | Қала | орын | ұпайлар |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1418 1469 |
Колбасина Ариана Вячеславовна Касымова Айганым Нурлановна |
20.01.2007 27.09.2007 |
Алматы Нур-Султан (Астана) |
1 | 14 14 |
2 | 1380 2038 |
Кильдиярова Анеля Ринатовна Слепцова Полина Николаевна |
05.07.2006 22.05.2007 |
Алматы Алматы |
2 | 13 13 |
3 | 1111 1249 |
Крымкова Анастасия Андреевна Кузнецова Яна Вячеславовна |
05.02.2007 15.08.2006 |
Тараз Нур-Султан (Астана) |
3 | 9 9 |
4 | 2170 1531 |
Амиргалиева Малика Карловна Гогулина Ариана Олеговна |
05.09.2007 06.05.2008 |
Усть-Каменогорск Нур-Султан (Астана) |
4 | 9 9 |
5 | 2407 1781 |
Нуранбай Аружан Айбеккызы Какенова Альбина Руслановна |
08.04.2008 31.01.2008 |
Алматы Нур-Султан (Астана) |
5-8 | 6 6 |
